Assalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh


Close [X]


Tidak menemukan beasiswa yang Anda cari?
Coba kunjungi web baru
SantriNabawi.ID


Buku Sistem Keuangan Islam: Prinsip & Operasi - International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA)




Allaahumma Sholli 'ala Muhammad wa 'ala Aali Muhammad >>> Untuk mendapatkan informasi beasiswa terbaru, silakan ikuti media sosial kami berikut ini: Telegram, Tiktok, Instagram, WhatsApp, Twitter, Youtube dan Facebook!


International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA)
SISTEM KEUANGAN ISLAM:
Prinsip dan Operasi
ASYRAF WAJDI DUSUKI (Editor-in-Chief)


Penerjemah: Ellys T.

Reviewer:
Dr. Yulizar Djamaluddin Sanrego Nz, M.Ec
Dr. Achmad Firdaus, MSi
Rochania Ayu Yunanda, SEI, M.Sc(Acc)
Abdul Rasyid SHI, MCL., Ph.D
Murniati Mukhlisin, M.ACC, Ph.D

Cetakan ke-1, Juni 2015

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Desain cover oleh octiviena@gmail.com

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

PT RAJAGRAFINDO PERSADA
Kantor Pusat:
Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956
Tel/Fax: (021) 84311162 - (021) 84311163
E-mail: rajapers@rajagrafindo.co.id http://www.rajagrafindo.co.id
Buku Sistem Keuangan Islam: Prinsip & Operasi - International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA)
Buku Sistem Keuangan Islam: Prinsip & Operasi - International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA)

Industri jasa keuangan Islam telah berkembang dari era penulisan teori terdahulu tentang keuangan bebas bunga (free-Interest) pada tahun 1940-an dan 1960-an, hingga berkembangnya institusi-institusi keuangan Islam global yang semakin pesat pada abad ke-21. Saat ini, jumlah industri jasa keuangan Islam yang telah berkembang secara global lebih dari 550 Institusi dan beroperasi di lebih dari 75 negara. Buku teks ini, Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi, menggambarkan sumber komprehensif dan bermanfaat bagi para mahasiswa, praktisi, dan masyarakat umum. Buku ini juga menggambarkan komitmen International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA) dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh industri keuangan Islam, khususnya dalam peningkatan kualitas para pelaku dan pengayaan sumber daya akademiknya.

Di luar penggunaannya bagi mahasiswa, buku ini membahas berbagai aspek keuangan Islam, termasuk isu-isu mutakhir yang juga sangat dibutuhkan oleh para praktisi dan beberapa topik lainnya yang mencakup ilmu ekonomi dan sistem keuangan Islam, perkembangan sistem keuangan Islam, pasar keuangan Islam, konsep uang dan kebijakan moneter, kerangka Syariah untuk keuangan Islam, kontrak-kontrak Syariah terkait berbagai instrumen keuangan Islam, pasar uang Islam, pasar utang dan ekuitas Islam, takaful, berbagai instrumen, kesempatan, isu, dan manajemen risiko dan instrumen lindung nilai (hedging). serla isu-isu terkini yang belum diuraikan di sebagian besar buku teks, yaitu: regulasi, supervisi, dan pengendalian pasar keuangan Islam. Salah satu keistimewaan khas dari buku ini adalah: buku ini telah menarik perhatian para ahli keuangan Islam dari dunia akademik dan juga industri. ISRA bermarap agar semua materi dalam buku ini dapat bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan dalam memahami teori dan graktik keuangan Islam.

Daftar Kontributor dan Penelaah

Kepala Editor
Asyraf Wajdi Dusuki, International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), Malaysia

Koordinator Proyek
Edib Smolo
, International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), Malaysia

Kontributor

Ahamed Kameel Mydin Meera, International Islamic University Malaysia (IIUM), Malaysia
Akhtarzaite Abdul Aziz, International Islamic University Malaysia (IIUM), Malaysia
Ashraf Md. Hashim, International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), Malaysia
Asyraf Wajdi Dusuki, International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), Malaysia
Azman Mohd Noor, International Islamic University Malaysia (IIUM), Malaysia
Azura Othman, PricewaterhouseCoopers Taxation Services, Malaysia
Edib Smolo, International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), Malaysia
Engku Rabiah Adawiah, International Islamic University Malaysia (IIUM), Malaysia

Faizal Ahmad Manjoo, Markfield Institute of Higher Education, Inggris

Habib Ahmed, Durham University, Inggris

Hakimah Yaacob, International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), Malaysia

Hamim Syahrum Ahmad Mokhtar, Central Bank of Malaysia, Malaysia

Madzlan Mohamad Hussain, Zaid Ibrahim & Co, Malaysia

Mansor Ibrahim, Universiti Putra Malaysia (UPM), Malaysia

Marjan Muhammad, International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), Malaysia

Mohamad Akram Laldin, International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), Malaysia

Mohamed Fairooz Abdul Khir, International Shari'ah Research Academy forIslamic Finance (ISRA), Malaysia

Mohammad Kabir Hassan, University of New Orleans, Louisiana, AS

Mohammad Nejatullah Siddiqi, Aligarh Muslim University, India

Mohd. Azmi Omar, International Islamic University Malaysia (IIUM), Malaysia

Muhammad Ali Jinnah Ahmad, International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), Malaysia

Nazrol Kamil Mustaffa Kamil, International Islamic University Malaysia (IIUM), Malaysia

Noraini Mohd Ariffin, International Islamic University Malaysia (IIUM), Malaysia

Nurdianawati Irwani Abdullah, International Islamic University Malaysia (IIUM), Malaysia

Obiyathulla Ismath Bacha, The International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF), Malaysia

Saadiah Mohamad, Universiti Teknologi MARA (UITM), Malaysia

Said Bouheraoua, International Shariah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), Malaysia

Seif Ibrahim Tag el-Din, Imam University, Riyad, Arab Saudi

Shabana Hasan, International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), Malaysia

Shabnam Mokhtar, SHAPETM Financial Corporation, Kuwait

Sherin Kunhibava, Universiti Malaya (UM), Malaysia

Siti Salwani, International Islamic University Malaysia (IIUM), Malaysia

Staff of the Islamic Technical Unit [Staf Unit Teknis Islam], Malaysian Accounting Standards Board, Malaysia

Wan Norhaziki Wan Abd. Halim, International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), Malaysia

Zainal Hasfi Hashim, Central Bank of Malaysia, Malaysia

Zulkifli Hasan, Islamic Science University of Malaysia, Malaysia

Penelaah

Abbas Mirakhor, The International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF), Malaysia

Abdullah Haron, Islamic Financial Services Board (IFSB), Malaysia

Ahmad Suhaimi Yahya, Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad, Malaysia

Ashraf Md. Hashim, International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), Malaysia

Azahari Abdul Kudus, Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad, Malaysia

Azizi Ali, Cagamas Berhad, Malaysia

Azizul Sabri Abdullah, Central Bank of Malaysia, Malaysia

Azleena Idris, Central Bank of Malaysia, Malaysia

Badlishah Bashah, Securities Commission (SC), Malaysia

Badlisyah Abdul Ghani, CIMB Islamic Bank Berhad, Malaysia
Ilaina Jamilah Ibrahim, Cagamas Berhad, Malaysia

Imran Iqbal, Saudi Hollandi Bank, Kerajaan Arab Saudi

Jasani Abdullah, Hong Leong Islamic Bank, Malaysia

Jennifer Chang, PricewaterhouseCoopers, Malaysia

Kamaruddin Sharif, The International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF), Malaysia

Mohd Nasiruddin Mohd Kamaruddin, Standard Chartered Saadiq Berhad, Malaysia

Mustafa Omar Mohammed, International Islamic University Malaysia (IIUM), Malaysia

Noorul Azmi Mat Dahari, Central Bank of Malaysia, Malaysia

Rodney Wilson, Durham University, Inggris

Roslan Abdul Razak, Islamic Banking and Finance Institute Malaysia (IBFIM), Malaysia

Roslan Ahmad, Cagamas Berhad, Malaysia

Rusni Hassan, International Islamic University Malaysia (IIUM), Malaysia

Rustam Mohd Idris, Central Bank of Malaysia, Malaysia

Said Bouheraoua, International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), Malaysia

Shamsun Anwar Hussain, CIMB Islamic Bank Berhad, Malaysia

Suhaimi Mohd Yusof, Central Bank of Malaysia, Malaysia

Suzaizi Mohd Morshid, RHB Islamic Bank Berhad, Malaysia

Zabidi Othman, Central Bank of Malaysia, Malaysia

Zurina Shafii, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Nilai, Malaysia


Daftar Isi

Daftar Kontributor dan Penelaah | v

Kata Pengantar | ix

Prakata | xiii

Daftar Isi | xxi

Bagian 1: Ikhtisar Sistem Keuangan Islam

Bab 1 | Pengantar Sistem Keuangan Islam | 3

Pratinjau | 13

Mengapa Mempelajari Keuangan Islam? | 5

Syariah sebagai Landasan Sistem Keuangan Islam | 6

     Apa Itu Syariah? | 7

Proposisi Nilai di dalam Sistem Keuangan Islam |8

Fungsi Sistem Keuangan Islam | 15

Tipe Pasar Keuangan Islam | 17

     Pasar Utang dan Pasar Ekuitas | 17

     Pasar Uang dan Pasar Modal | 19

     Pasar Uang Islam | 20

     Pasar Modal Islam | 21

     Pasar Primer dan Pasar Sekunder | 21

     Bursa Terorganisasi dan Pasar di Luar Bursa | 22

Intermediasi Keuangan Islam | 23

     Tipe Intermediasi Keuangan Islam | 27

Persyaratan Sistem Keuangan Islam | 29
     Praktik Manajemen Risiko yang Kuat | 29
     Regulasi Lembaga Keuangan Islam yang Efektif | 31
     Tata Kelola Perusahaan dan Tata Kelola Syariah | 32
     Kerangka Hukum yang Suportif | 33
     Pengungkapan Akuntansi yang Sehat dan Aturan Perpajakan |34

Rangkuman | 35

Istilah dan Konsep Kunci | 37

Bacaan Lanjutan | 37

Pertanyaan dan Persoalan Tinjauan | 39

Bab 2 | Ikhcisar IImu Ekonomi dan Sistem Keuangan Islam | 41

Pratinjau | 41

Ilmu Ekonomi Islam | 43
     Pandangan Dunia Islam | 43

     Tujuan Perekonomian Islam | 46

     Mengapa Ilmu Ekonomi Islam? | 56

     Tiga Persoalan Sentral Ekonomi | 57

     Ilmu Ekonomi Mengenai Riba | 63

     Ilmu Ekonomi Mengenai Sistem Keuangan | 71

     Struktur Sistem Keuangan Islam | 73

     Pasar Keuangan Islam | 75

     Instrumen Keuangan Islam | 80

Rangkuman | 84

Istilah dan Konsep Kunci | 85

Bacaan Lanjutan | 86

Pertanyaan dan Persoalan Tinjauan | 87

Bab 3 | Uang dan Kebijakan Moneter | 89

Pratinjau | 89

Konsep Uang | 91

     Pengantar | 91

Fungsi Uang | 95

     Sarana Pertukaran | 95

     Satuan Hitung | 95

     Penyimpan Nilai | 96

     Standar Pembayaran yang Ditangguhkan | 97

Tipe Uang | 97

     Uang Komoditas/Standar Moneter Komoditas | 199

     Uang Logam | 100

     Uang Fiat | 102

     Persamaan Pertukaran | 111

     Nilai Waktu dari Uang | 112

Instrumen Kebijakan Moneter | 114

     Giro Wajib Minimum (GWM) | 115

     Tingkat Diskonto | 115

     Operasi Pasar Terbuka | 116

     Instrumen Kebijakan Moneter Islam | 116

Proses Persediaan Uang | 117

      Proses Persediaan Uang yang Sederhana | 117

      Proses Persediaan Uang Termodifikasi | 120

Mekanisme Transmisi Moneter | 122

      Saluran Harga Aset - Efek Nilai Tukar | 123

      Saluran Harga Aset - Harga Ekuitas | 123

      Saluran Kredit | 124

      Saluran Pembagian Laba Rugi | 125

Agen Ekonomi dalam Kebijakan Moneter | 126

      Agen Ekonomi dan Proses Persediaan Uang | 126

      Kewajaran dalam Kebijakan Moneter | 128

Isu-isu dalam Melaksanakan Kebijakan Moneter Islam | 129

Rangkuman | 130

Istilah dan Konsep Kunci | 132

Bacaan Lanjutan | 132

Pertanyaan dan Persoalan Tinjauan | 133


Bab 4 | Perkembangan Sistem Keuangan Islam | 135

Pratinjau | 135

Ikhtisar Sejarah Keuangan Islam | 137

Keuangan Islam Zaman Modern | 138

     Memunculkan Minat terhadap Keuangan Islam di Yurisdiksi Lainnya Saat Ini | 148

Lembaga Infrastruktur Internasional | 150
     Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) | 151
     International Islamic Financial Market (IFM) | 151
     General Council for Islamic Banks and Financial Institutions (CIBAFI) | 152
     Islamic Financial Services Board (IFSB) | 153
     Islamic International Rating Agency (IIRA) | 153
     International Islamic Liquidity Management Corporation (IILM) | 154
Model-model Keuangan Islam | 155     Dorongan-Pasar versus Inisiatif Pemerintah | 156
     Sistem Perbankan Penuh versus Sistem Perbankan Ganda | 156

Infrastruktur Pengembangan | 158

     Kerangka Regulasi dan Supervisi yang Tepat | 158

     Keberadaan Tata Kelola Korporasi yang Kuat | 160
     Transparansi dan Pengungkapan Informasi yang Lebih Besar | 161
     Kerangka Manajemen Risiko | 162
     Kerangka Syariah yang Efektif dan Dinamis | 163
     Infrastruktur Hukum yang Kuat dan Komprehensif | 164

Perkembangan Pasar Keuangan Islam yang Bersemangat | 164

     Jumlah Besar Pemain | 165
     Keragaman Luas Produk dan Instrumen Keuangan | 166
     Netralitas Pajak | 167
     Cetak Biru Keuangan Islam | 167
     Standar Akuntansi dan Audit Bagi Lembaga Keuangan Islam | 168

Tantangan | 169

     Pengadopsian Sistem Keuangan Islam Domestik yang Tangguh | 169

     Pasar Keuangan Islam Internasional yang Efisien dan Aktif | 169

     Ketersediaan Keragaman Instrumen | 169
     Persyaratan Sumber Daya Manusia | 170

Rangkuman | 170

Istilah dan Konsep Kunci | 172

Bacaan Lanjutan | 172

Pertanyaan dan Persoalan Tinjauan | 173

Bagian 2: Kerangka dan Prinsip-prinsip Syariah Terkait Sistem Keuangan Islam

Bab 5 | Kerangka Syariah Keuangan Islam | 177

Pratinjau | 177

Definisi Syariah | 179

     Komponen-komponen Syariah | 180

Sumber-sumber Hukum Islam | 184

     Klasifikasi Sumber-sumber Hukum Islam | 184

Maqashid Al-Syariah dalam Kaitannya dengan Keuangan Islam | 199

Kaidah Hukum yang Berkaitan dengan Keuangan Islam | 202

Perbedaan-perbedaan (Ikhtilaf) Pendapat Antara Para Ulama | 207

Peran ljtihad dan Mujtahid dalam Perbankan dan Keuangan Islam | 212

Elemen-elemen Fundamental yang Dilarang dalam Keuangan Islam | 213
     Larangan Riba | 213
     Larangan Gharar | 217
     Larangan Perjudian (Maysir) | 219

Ketimbalbalikan Pembagian Risiko | 220

Tata Kelola dan Transparansi | 221

Isu dan Tantangan | 221

Rangkuman | 223

Istilah dan Konsep Kunci | 224

Bacaan Lanjutan | 225

Pertanyaan dan Persoalan Tinjauan | 225

Bab 6 | Kontrak Syariah Terkait Instrumen Keuangan Islam - Bagian 1 | 227

Pratinjau | 227

Elemen-elemen Kontrak Syariah | 229
     Bentuk Kontrak (Sighah Al-'Aqd) | 229
     Materi Pokok Bahasan Kontrak (Mahal Al-'Aqd) | 233
     Para Pihak yang Berkontrak (Al-Aqidan) | 237


Klasifikasi Kontrak Syariah | 240
     Kontrak Berbasis Pertukaran ('Uqud Al-Mu'awadat) | 240
     Kontrak Berbasis Amal ('Uqud Al-Tabarru 'at) | 241
     Kontrak Pelepasan ('Uqud Al-Isqathat) | 241
     Kontrak Kemitraan ('Uqud Al-Isytirak) | 241
Konsep Kontrak Berbasis Pertukaran | 241
     Bay' Al-Murabahah (Penjualan Disertai Kenaikan Harga) | 242
     Bay' Al-Istishna' (Penjualan Manufaktur) | 248
     Bay' Al-Salam (Penjualan dengan Pembayaran di Muka) | 251
     Bay' Al-Dayn (Penjualan Utang) | 256
     Bay' Al-Sharf (Penjualan Mata Uang) | 260
     Bay' Al-Inah (Penjualan dan Pembelian Kembali) | 263
     Bay' Al-Tawarruq (Monetisasi/Pembiayaan Uang Tunai/Usaha Pemerolehan Uang Tunai) | 271

Ijarah (Penyewaan) | 279

Rangkuman | 286

Istilah dan Konsep Kunci | 287

Bacaan Lanjutan | 287

Pertanyaan dan Persoalan Tinjauan | 288

Bab 7 | Kontrak Syariah Terkait Instrumen Keuangan Islam - Bagian 2 | 289

Pratinjau | 289

Kontrak Kemitraan dalam Keuangan Islam | 291
     Musyarakah | 291
     Mudharabah | 297

Kontrak Jaminan | 304
     Kafalah (Jaminan) | 304
     Rahn | 308

Kontrak Kebajikan | 313
     Hibah | 313
     Wadi'ah (Simpanan) | 319

Kontrak Agensi: Wakalah | 322

     Definisi Wakalah | 322
     Keabsahan Wakalah | 322
     Aturan-aturan dan Syarat-syarat Dasar Kontrak Wakalah | 323
     Tipe-tipe Kontrak Wakalah | 325

Kontrak-kontrak Pendukung | 328
     Hiwalah | 328

     Muqashah (Pengimpasan Utang, Set-off) | 331
     Ibra' | 334
     Wa'd | 338

Rangkuman | 342

Istilah dan Konsep Kunci | 343

Bacaan Lanjutan | 344

Pertanyaan dan Persoalan Tinjauan | 346

Bagian 3: Pasar Keuangan Islam

Bab 8 | Operasi dan Instrumen Perbankan Islam | 351

Pratinjau | 351

Pengantar | 353
     Peran Bank Islam sebagai Perantara Keuangan yang Efisien | 355
     Neraca Bank Islam | 356

Sumber Dana | 358
     Simpanan Tabungan | 358
     Simpanan Giro | 359
     Simpanan Berjangka | 359
     Simpanan Investasi | 360
     Kontrak Pokok Terkait Simpanan Tabungan dan Simpanan Giro | 360

Kegunaan Dana | 372
     Pembiayaan Retail Islam | 373
     Pembiayaan Automobil | 384
     Pembiayaan Modal Kerja | 396

Instrumen dan Praktik Pembiayaan Dagang Islam | 399
     Letter of Credit Islam | 399
     Trust Receipt Islam | 403
     Accepted Bill Islam | 405
     Bank Garansi Islam | 408
     Shipping Guarantee Islam | 413

Rangkuman | 417

Istilah dan Konsep Kunci | 418

Bacaan Lanjutan | 418

Pertanyaan dan Persoalan Tinjauan | 419

Bab 9 | Pasar Uang Islam | 421

Pratinjau | 421

Pengantar | 423

Partisipan Pasar Uang | 424

Instrumen Pasar Uang | 425
     Surat Utang Pemerintah (Treasury Bills) | 425
     Perjanjian Pembelian Kembali (Repurchase Agreements, REPO) | 425
     Sertifikat Simpanan (Certificate of Deposit, CD) yang Dapat Dinegosiasikan | 426
     Surat Berharga Komersial (Commercial Papers, CP) | 426
     Aksep Bank (Banker's Acceptances, BA) | 427
Fungsi Pasar Uang | 428
     Kebutuhan Pengembangan Pasar Uang Islam | 429
Perbedaan-perbedaan antara Pasar Uang Islam dan Pasar Uang Konvensional | 430

Komponen-komponen Pasar Uang Islam | 431
     Pasar Antarbank Islam | 432
Perdagangan Berbagai Instrumen Pasar Uang Islam | 444
     Surat Berharga Negara Terbitan Investasi Pemerintah (Government Investment Issues, GIIs) | 445
     Surat Utang Islam Pemerintah Malaysia (Malaysian Islamic Treasury Bills, MITBs) | 447
     Nota Keuangan Bank Negara (Bank Negara Monetary Notes, BNMNs) | 448
     Sukuk jarah Bank Negara Malaysia (Sukuk Bank Negara Malaysia Ijarah, SBNMI) | 452
     Instrumen Islam yang Dapat Dinegosiasikan (Islamic Negotiable Instruments, INIs) | 452
     Sertifikat Utang Islam yang Dapat Dinegosiasikan (Negotiable Islamic Debt Certificates, NIDCs) | 453
     Instrumen Simpanan Islam yang Dapat Dinegosiasikan (Islamic Negotiable Instruments of Deposit, INIDs) | 457
     Wesel Tagih Islam (Islamic Accepted Bills, IABs) | 458
     Perjanjian Jual dan Beli-Kembali (Sell and Buyback Agreement, SBBA) | 460
     Sukuk Cagamas | 461
     Sukuk Korporasi Islam | 464

Rangkuman | 464

Istilah dan Konsep Kunci | 465

Bacaan Lanjutan | 465

Pertanyan dan Persoalan Tinjauan | 466

Bab 10 - Pasar Sukuk | 467

Pratinjau | 467

Kerangka Syariah Sekuritas Islam | 469

     Definisi Sukuk | 469
     Asal Mula Sukuk | 471
     Peran Kerangka Syariah pada Penstrukturan Sukuk | 476

Struktur Sukuk | 479
     Sukuk Berbasis Penjualan | 484
     Sukuk Berbasis Sewa | 505
     Sukuk Berbasis Ekuitas | 511

Isu, Kesempatan, dan Tantangan di Pasar Sukuk | 525
     Sukuk-Utang atau Ekuitas | 525
     Perdagangan Sukuk | 526
     Penghitungan Harga Sukuk | 529
     Kegagalan Memenuhi Kewajiban Sukuk | 532

Rangkuman | 535

Istilah dan Konsep Kunci | 536

Bacaan Lanjutan | 537

Pertanyaan dan Persoalan Tinjauan | 539

Bab 11 - Pasar Ekuitas Islam | 541

Pratinjau | 541

Karakteristik Ekuitas Islam | 543

Keterbolehan Korporasi Zaman Modern Menurut Syariah | 544

Keterbolehan Perdagangan Pasar Sekunder Menurut Syariah | 545
     Pendekatan 1: Saham sebagai Cerminan Kepentingan Kemitraan | 546
     Pendekatan 2: Saham sebagai Kepemilikan Perusahaan | 547
Penilaian Ekuitas | 548

Penawaran, Permintaan, dan Harga Ekuitas | 550

Model Penghitungan Harga dan Penilaian Ekuitas | 551

Memahami dan Mengukur Risiko | 558

Instrumen Pasar Ekuitas Islam | 560
     Saham atau Efek | 560
     Saham Preferensi | 560
     Indeks Saham Futures | 561
     Penijualan Kosong (Short-Selling) | 562

Dana Saham Amanah atau Dana Bersama | 563
     Dana Investasi Real Estat (Real Estate Investment Trust, REITs) Islam | 566
     Dana Perdagangan Bursa (Exchange Traded Funds, ETFs) Islam | 574

Pemilahan Saham Menurut Syariah | 578
     Pemilahan Sektor | 578
     Pemilahan Keuangan | 580
     Purifikasi Dividen | 580
     Isu-isu Menyangkut Pemilahan Saham Menurut Syariah | 582

Indeks Pasar Ekuitas Islam | 584

Isu, Kesempatan, dan Tantangan | 586
     Spekulasi di Pasar Ekuitas | 586

Rangkuman | 592

Istilah dan Konsep Kunci | 593

Bacaan Lanjutan | 594

Pertanyaan dan Persoalan Tinjauan | 596

Bab 12 | Takaful | 599

Pratinjau | 599

Bagian 1: Asuransi dan Manajemen Risiko | 601

     Konsep Asuransi | 601

     Mengapa Asuransi Konvensional Tidak Diterima Menurut Syariah | 604
     Alternatif Asuransi Islam - Takaful | 606
     Perkembangan Sejarah Takaful | 607
     Kerangka Syariah dan Kerangka Regulasi Takaful | 610

Bagian 2: Kerangka Operasi Takaful | 613
     Klasifikasi Operasi Takaful | 615
     Kontrak Pokok Takaful | 617
     Model Takaful | 620
     Pemangku Kepentingan Takaful | 630

Bagian 3: Isu, Kesempatan, dan Tantangan | 641
     Isu-isu Syariah Menyangkut Takaful | 641
     Jalan Menuju Keberhasilan Mendatang | 652

Rangkuman | 653

Istilah dan Konsep Kunci | 654

Bacaan Lanjutan | 654

Pertanyaan dan Persoalan Tinjauan | 657

Bagian 4: Prinsip-prinsip dan Mekanisme-mekanisme Manajemen Risiko Terkait Sistem Keuangan Islam

Bab 13 | Prinsip dan Praktik Terbaik Manajemen Risiko | 661

Pratinjau | 661

Pengantar: Risiko dan Ketidakpastian | 663

Perspektif Islam tentang Manajemen Risiko | 666

Tipe Eksposur Risiko | 668
     Risiko yang Dihadapi oleh Lembaga Keuangan | 669

Karakteristik Unik Risiko dalam Keuangan Islam | 672
     Sifat Risiko yang Dihadapi oleh Lembaga Keuangan Islam (Islamic Financial Institution, IFI) | 672
     Risiko di dalam Mode Pembiayaan Islam | 678

Pedoman IFSB tentang Manajemen Risiko bagi IFI | 687
     Proses Manajemen Risiko dan Pelaporan Risiko yang Komprehensif | 687
     Memanajemeni Risiko Spesifik | 692

Isu, Kesempatan, dan Tantangan | 696
     Infrastruktur dan Risiko | 697

Rangkuman | 702

Istilah dan Konsep Kunci | 703

Bacaan Lanjutan | 703

Pertanyaan dan Persoalan Tinjauan | 706

Lampiran: Prinsip-prinsip Panduan Manajemen Risiko Terbitan IFSB | 706

Bab 14 | Alat dan Mekanisme Manajemen Risiko | 709

Pratinjau | 709

Pengantar | 711

Dasar-dasar: Mendefinisikan Derivatif | 712

Dasar-dasar Valuta Asing (Nilai Tukar Nominal versus Nilai Tukar Nyata) | 714
     Apa Itu Nilai Tukar? | 715
     Risiko Nilai Tukar | 717
     Nilai Tukar Nominal versus Nilai Tukar Nyata | 721

Kontrak Forward (Forwards), Kontrak Berjangka (Futures), Kontrak Opsi (Options), dan Kontrak Swap dari Perspektif Islam | 723

Instrumen Derivatif Valuta Asing Islam | 727
     Kontrak Janji Forward Islam | 729
     Kontrak Swap Valuta Asing Islam | 730
     Kontrak Swap Lintas Mata Uang Islam | 731
     Kontrak Swap Tingkat Laba Islam | 733
     Kontrak Opsi Islam | 735
     Produk Terstruktur Islam | 736

Penghitungan Harga: Derivatif Islam dan Produk Terstruktur Islam | 740
     Menilai Sukuk Ijarah Dasar | 741
     Menilai Kontrak Opsi Beli Tertanam | 743
     Menilai Kontrak Swap Mata Uang Berbasis Wa'd | 745

Isu, Kesempatan, dan Tantangan | 747

Rangkuman | 752

Istilah dan Konsep Kunci | 752

Bacaan Lanjutan | 752

Pertanyaan dan Persoalan Tinjauan | 753


Bagian 5: Regulasi, Supervisi, dan Tata Kelola Sistem Keuangan Islam

Bab 15 | Regulasi dan Supervisi Lembaga Keuangan Islam | 757

Pratinjau | 757

Ikhtisar Regulasi Lembaga Keuangan Islam | 759

Alasan Regulasi Keuangan Islam | 762
     Argumen-argumen yang Mendukung | 762
     Memproteksi Kepentingan Deposan dan Pemegang Rekening Investasi (Investment Account Holders/IAH) di IFIs | 763
     Memastikan Kepatuhan terhadap Syariah | 764
     Mendukung Integrasi IFIs ke dalam Sistem Keuangan Internasional | 764
     Argumen-argumen yang Menentang | 766

Karakteristik Unik Regulasi Keuangan Islam | 767
     Perbankan Islam | 767
     Pasar Modal Islam | 768

Kerasionalan Regulasi Modal | 771
     Kerangka Kecukupan Modal IFI | 771
Pihak Otoritas Regulasi dan Pihak Otoritas Supervisi Keuangan Islam | 773
     Pengalaman di Malaysia | 774
     Peran Securities Commission | 780
     Pengalaman Securities Commission di Malaysia | 782
     Pengalaman di Yurisdiksi Lainnya | 784
     Organsisai Pengatur Standar Internasional | 798
     Lembaga Infrastruktur Lainnya | 803
     Jaminan Simpanan | 807

Isu, Kesempatan, dan Tantangan | 809

     Kesempatan | 809

     Tantangan 1 811

Rangkuman | 813

Istilah dan Konsep Kunci | 814

Bacaan Lanjutan | 815

Pertanyaan dan Persoalan Tinjauan | 816


Bab 16 | Tata Kelola Perusahaan dan Tata Kelola Syariah di Lembaga Keuangan Islam | 817

Pratinjau | 817

Tata Kelola Perusahaan | 819
     Definisi Konseptual Tata Kelola Perusahaan dari Perspektif Islam | 819
     Peran Tata Kelola Perusahaan di Lembaga Keuangan Islam | 821
     Pengembangan Tata Kelola Perusahaan di IFI | 822
     Dimensi Dasar Tata Kelola Perusahaan | 823
     Kerangka Tata Kelola Perusahaan di Lembaga Keuangan Islam | 828

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Lembaga Keuangan Islam | 833
     Isu-isu Tata Kelola Perusahaan | 836

Tata Kelola Syariah | 841
     Kerangka Konseptual Sistem Tata Kelola Syariah | 842
     Fungsi Sistem Tata Kelola Syariah | 845
     Pelembagaan Dewan Syariah | 846
     Peran Dewan Syariah | 848
     Agensi Pengatur Standar Internasional | 851
     Proses Tata Kelola Syariah | 856

Isu Tata Kelola Syariah | 862
     Kemandirian Dewan Syariah | 862
     Kompetensi dan Konflik Kepentingan | 864
     Penyingkapan, Transparansi, dan Konsistensi | 865
     Status Hukum Keputusan Dewan Syariah | 867

Rangkuman | 870

Istilah dan Konsep Kunci | 871

Bacaan Lanjutan | 872

Pertanyaan dan Persoalan Tinjauan | 878

Bab 17 | Kerangka Hukum Keuangan Islam | 879

Pratinjau | 879

